114 퀵 대표번호 1855-0114

경기도, 수도권

HOME > 요금조회 > 경기도, 수도권

경기수도권요금표

 

서울시내 요금표 (단위 : 천원, 부가세별도)  

- 강남 서초 송파 중구 종로 용산 마포 영등 관악 성동 동작 광진 동대 서대 강동 성북 양천 중랑 금천 구로 은평 강서 강북 노원 도봉 -
안산 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 30 30 30 30 32 30 32 32 32 안산
의왕 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 20 20 22 22 22 22 22 의왕
의정 20 20 20 20 20 20 20 22 22 20 22 20 20 20 22 20 22 20 22 22 22 22 20 20 20 의정
인천 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 30 30 30 30 30 30 32 32 32 인천
이천 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 44 42 42 42 44 44 44 44 44 이천
용인 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 37 37 37 37 37 용인
오산 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 37 37 37 37 37 오산
안성 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 45 45 45 47 47 47 47 47 안성
안중 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 45 45 45 47 47 47 47 47 안중
양주 32 32 32 30 30 30 30 32 32 30 32 30 30 30 30 30 32 30 32 32 30 32 30 30 30 양주
양수 33 33 33 33 33 33 33 35 35 33 33 33 33 33 33 33 35 33 35 35 35 35 33 33 33 양수
양평 42 42 42 42 42 42 42 44 44 42 42 42 42 42 42 42 44 42 44 44 44 44 42 42 42 양평
월곳 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 36 34 36 36 36 월곳
용문 45 45 45 45 45 45 45 47 47 45 45 45 45 45 45 45 47 45 47 47 47 47 45 45 45 용문
여주 47 47 47 47 47 47 47 49 47 47 47 47 47 47 47 47 49 47 47 49 49 49 49 49 49 여주
와부 30 30 30 30 30 30 30 32 32 30 30 30 30 30 30 30 30 32 30 32 32 32 30 30 30 와부
이동 40 40 42 40 40 40 40 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 42 42 40 42 40 40 40 이동
연천 47 47 49 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 47 47 47 49 47 47 47 47 47 47 연천
영북 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 49 49 49 49 영북
죽전 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 25 25 25 25 25 죽전
진건 27 27 27 27 27 27 27 29 29 27 29 27 27 27 27 27 29 27 29 29 27 29 27 27 27 진건
전곡 45 45 47 45 45 45 45 47 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 45 45 45 45 45 전곡
장흥 25 25 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 27 25 25 25 27 27 25 25 25 25 25 장흥
죽산 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 49 49 49 49 죽산
청평 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 37 37 37 37 청평
청북 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 47 47 47 청북
파주 35 35 37 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 37 35 35 35 35 35 35 파주
판교 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 22 22 23 23 23 23 23 23 판교
팔당 32 32 32 32 32 32 32 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 34 34 34 32 32 32 32 팔당
평택 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 47 47 47 47 47 평택
포천 35 35 35 35 35 35 35 37 37 35 35 35 35 35 37 35 37 35 37 37 35 37 35 35 35 포천
퇴계 22 22 22 22 22 22 22 24 22 22 22 22 22 22 22 22 24 22 24 24 24 24 22 22 22 퇴계
태안 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 태안
하남 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 22 21 22 22 22 22 22 22 22 하남
화성 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 36 38 38 38 화성
현리 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 39 37 39 39 39 37 37 37 37 현리
- 강남 서초 송파 중구 종로 용산 마포 영등 관악 성동 동작 광진 동대 서대 강동 성북 양천 중랑 금천 구로 은평 강서 강북 노원 도봉 -